Användarvänliga webbplatser med tilltalande design
Ditt företag online, med frihet i åtanke
Skapa din webbplats,
du bestämmer reglerna
Privat som standard
Inga annonser, inga popup-fönster, inga spårare. Vi respekterar din och dina kunders integritet!
En supporttjänst som du verkligen kan lita på
Professionell assistans från experter som tänker tillsammans med dig ur ett entreprenörsperspektiv.
Välj denna plattform om du vill:
- Skapa en webbplats eller webbutik
- Spara tid med användarvänlig och intuitiv programvara
- Betala för kvalitet istället för att ge avkall på din integritet
- Få en bättre och snabbare webbplats än dina konkurrenter
Webbplats
kr 90,95 per månad
Gratis provperiod utan förpliktelse och utan kreditkort
Perfekt för att skapa en presentationssida.
Webbshop
kr 295,00 per månad
Gratis provperiod utan förpliktelse och utan kreditkort
Webshop för professionell försäljning.
Business webbshop
kr 549,00 per månad
Gratis provperiod utan förpliktelse och utan kreditkort
Komplett paket med alla funktioner.
Våra kunder har betygsatt oss med 4,8 av 5 stjärnor!
Aaron, NaxcarParts28 februari 2025
translatedMycket nöjd! Vi har använt EasyWebshop i flera år och vårt företag har blivit en fixtur genom webbshoppen!
Mycket bekvämt och effektivt arbete till gynnsamma priser, kort sagt topp!
Franky, HSTVerhaegen4 september 2024
translatedUtmärkt och bekvämt att använda.
Cathérine, Boekhandel Naboekov29 maj 2024
translatedSammantaget mycket nöjd med EasyWebshop, ganska lätt att använda, mycket snabb och kunnig support och prislappen är också mycket intressant för en nybörjare egenföretagare!
Varför välja EasyWebshop?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månatligt pris | € 7.95 - € 49.95 | Frånvarande | € 32 - € 3841 | € 25 - € 105 | € 29 | Frånvarande | Frånvarande | € 16 - € 89 |
Månadspris, betalas årsvis | € 5.95 - € 37.952 | € 13 - € 178 | € 24 - € 2891 | € 21 - € 89 | € 24 | € 34 - € 121 | € 20 - € 135 | € 15 - € 82 |
Användarvänlighet | ||||||||
Webbplatsens laddningstid3 | 1.3s | 3.4s | 6.7s | 3.4s | 3.5s | 5.9s | 6.2s | 5.1s |
Laddningstid för back-end3 | 1.1s | 6.6s | 1.3s | 8.8s | 3.8s | 2.4s | 4.1s | 2.5s |
Spårare på webbplatsen4 | 0 | 35 | 58 (!) | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Domännamn | Ingår | Nej | Nej | Nej | Nej | Ingår | Ingår | Ingår |
Brevlåda | Ingår | Nej | Nej | Nej | Nej | Ingår | Ingår | Ingår |
Tillägg | Ingår | Extra kostnad | Extra kostnad | Extra kostnad | Extra kostnad | Ingår | Extra kostnad | Frånvarande |
Hantering på mobil | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
Lazy loading produktlistor | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
Lätt att betala i kassan | ||||||||
Applikation för fakturering | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
Nyhetsbrev | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
Önskelistor | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
Integrerad POS | Ja5 | Ja5 | Ja5 | Ja5 | Nej | Ja5 | Ja5 | Nej |
Reservationssystem | Ja | Ja | Nej | Ja5 | Nej | Nej | Nej | Nej |
Enkel avbokning | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Anmärkningar | 1 Extra transaktionsavgifter tillkommer 2 Få 25% rabatt från och med andra beställningen med Bitcoin-betalning 3 Testerna utfördes med PageSpeed Insights av Google 4 Testerna utfördes med uBlock Origin 5 Separat pris Denna jämförelse innehåller inte självhostade applikationer (Magento, Wordpress, Woocommerce), webbplatsbyggare med få funktioner (Weebly, Webnode, Shoppagina) och webbshopleverantörer som inte tillhandahåller prissättning. Informationen kan vara föråldrad eller felaktig, gör alltid din egen undersökning. |
Att skapa din egen webbshop har aldrig varit enklare!
Om EasyWebshop
EasyWebshop lanserades 2009 i Belgien och vårt erfarna team har tillhandahållit professionell webbdesign sedan 1997.
Vi strävar ständigt efter att förbättra och uppdatera vår applikation för att säkerställa de senaste funktionerna och hålla oss uppdaterade med de senaste trenderna.
Vi sätter stort värde på öppna standarder, transparens och integritet. Därför är våra webbplatser fria från annonser, popup-fönster, spårare och annat nonsens.